Skip to content
2000 Worlds – Helsinki, Finland
PR24 Results
Position | Name | Country | Qual | Final |
1 | Fyhr/Fyhr | FIN | 11.480 | 433.62 |
2 | Rage-Ragis/Podosinoviks | LAT | 10.900 | 421.89 |
3 | Horky/Korec | CZE | 10.640 | 420.59 |
4 | Gooding/Harwood | GBR | 10.350 | 415.33 |
5 | Toropaninen/Porttinen | FIN | 10.420 | 409.24 |
6 | Saunders/Mossetti | GBR/CAN | 10.970 | 402.83 |
7 | Ruks/Taurins | LAT | 9.410 | 402.58 |
8 | Lapcak/Prokop | SVK | 10.560 | 401.93 |
9 | Poledna/Radkovic | CZE | 11.200 | 401.22 |
10 | Krcil/Gbelec | CZE | 10.130 | 396.90 |
11 | Koci/Folk | CZE | 9.890 | 395.43 |
12 | Korec/Vojitk | CZE | 9.800 | 394.48 |
13 | Lehtnen/Saynajoki | FIN | 9.600 | 393.46 |
14 | Valli/Kaukola | FIN | 10.500 | 392.65 |
15 | Viksne/Ostvalds | LAT | 10.420 | 389.90 |
16 | Krirsteins/Bezdeliga | LAT | 9.250 | 386.96 |
17 | Iso-Aho/Hjerppe | FIN | 9.940 | 385.17 |
18 | Yli-Spiola/Partanen | FIN | 10.240 | 384.93 |
19 | Karlik/Hojer | CZE | 10.410 | 378.51 |
20 | Nabokins/Freilihs | LAT | 10.470 | 376.50 |
21 | Tammeleht/Jogilaine | EST | 9.140 | 374.14 |
22 | Sargent/Parker | GBR | 10.040 | 371.13 |
23 | Pekkanen/Nurminen | FIN | 9.290 | 368.44 |
24 | Santos/Mizarela | POR | 9.620 | 368.31 |
25 | GibsonWoodward | GBR | 9.950 | 368.25 |
26 | Ekman/Ljungdhal | SWE | 8.420 | 366.18 |
27 | Oikkonen/Alavainio | FIN | 8.420 | 365.07 |
28 | Trigilio/Niccolai | ITA | 9.430 | 363.91 |
29 | Rouvinen/Vanhalakka | FIN | 9.520 | 361.24 |
30 | Rautama/Kairistola | FIN | 8.860 | 361.10 |
31 | Mitchell/Watts | GBR | 10.790 | 356.72 |
32 | Leonavicius/Nemira | LIT | 9.980 | 352.12 |
33 | Yunusov/Akhmetdinov | RUS | 9.280 | 350.94 |
34 | Hietalahti/Soyrinki | FIN | 8.080 | 346.77 |
35 | Jahkonen/Nykanen | FIN | 8.800 | 337.90 |
36 | Monto/Poysa | FIN | 8.470 | 330.92 |
37 | Kaziauskas/Krivickas | LIT | 8.350 | 328.90 |
38 | Doljanski/Shibajev | RUS | 8.200 | 315.18 |
39 | Petterson/Torn | SWE | 9.210 | 297.11 |
40 | Popov/Baklykov | RUS | 7.900 | 286.50 |
41 | Karamov/Sariarov | RUS | 6.340 | 270.44 |
42 | Popov/Stselsevitch | RUS | 7.770 | 270.06 |
43 | Viira/Telvik | EST | 8.270 | 246.00 |
ES32 F1 Results
Position | Name | Country | Qual | QFinal | SFinal | Final |
1 | Horky | CZ | 5.090 | – | 261.48 | 449.16 |
2 | Korec | CZ | 5.215 | 256.42 | 260.07 | 442.87 |
3 | Trigilio | ITA | 4.983 | – | 253.99 | 437.34 |
4 | Folk | CZ | 5.169 | 251.49 | 255.23 | 434.88 |
5 | Harwood | GBR | 5.329 | 251.43 | 252.51 | 428.42 |
6 | Poledna | CZ | 5.104 | – | 262.42 | 424.42 |
7 | Krcil | CZ | 5.488 | 236.80 | 250.47 | 417.42 |
8 | Niccolai | ITA | 5.211 | 251.34 | 252.25 | 411.89 |
9 | Fyhr | FIN | 5.206 | 250.10 | 248.88 | |
10 | Radkovic | CZ | 5.413 | 242.40 | 246.92 | |
11 | Fyhr | FIN | 5.155 | – | 245.65 | |
12 | Rautama | FIN | 5.686 | 249.25 | 243.25 | |
13 | Karlik | CZ | 5.342 | 243.00 | 242.95 | |
14 | Korec | CZ | 5.394 | 245.34 | 242.50 | |
15 | Mitchell | GBR | 5.365 | 245.58 | 241.67 | |
16 | Hojer | CZ | 5.779 | 233.30 | 240.83 | |
17 | Rage-Ragis | LAT | 5.538 | 247.09 | 238.06 | |
18 | Gooding | GBR | 5.463 | 240.89 | 235.32 | |
19 | Lapcak | SLO | 5.229 | 243.42 | 232.53 | |
20 | Gibson | GBR | 5.536 | 238.50 | 228.26 | |
21 | Woodward | GBR | 5.646 | 233.94 | 221.15 | |
22 | Vojtik | CZ | 5.467 | 241.48 | 220.40 | |
23 | Prokop | SLO | 5.456 | 241.24 | 203.24 | |
24 | Podosinoviks | LAT | 5.292 | 239.94 | 63.00 | |
25 | Ruks | LAT | 5.545 | 230.95 | | |
26 | Gbelec | CZ | 5.147 | 228.34 | | |
27 | Taurins | LAT | 5.494 | 228.13 | | |
28 | Koci | Z | 6.164 | 227.13 | | |
29 | Sargent | GBR | 5.577 | 225.93 | | |
30 | Parker | GBR | 5.871 | 223.56 | | |
31 | Pekkanen | FIN | 5.630 | 222.00 | | |
32 | Ahmetdinov | RUS | 5.955 | 218.93 | | |
33 | Saunders | GBR | 5.236 | 217.25 | | |
34 | Terho | FIN | 5.818 | 215.40 | | |
35 | Numinen | FIN | 6.002 | 212.46 | | |
36 | Petterson | SWE | 6.034 | 207.99 | | |
37 | Kaukola | FIN | 5.944 | 207.12 | | |
38 | Ljungdahl | SWE | 6.302 | 204.51 | | |
39 | Monto | FIN | 5.685 | 203.07 | | |
40 | Iso-Aho | FIN | 5.957 | 201.09 | | |
41 | Karamov | RUS | 6.114 | 200.06 | | |
42 | Valli | FIN | 5.797 | 200.01 | | |
43 | Mossetti | CAN | 5.277 | 199.32 | | |
44 | Doljanskij | RUS | 6.014 | 196.08 | | |
45 | Leonavicius | LIE | 5.924 | 189.08 | | |
46 | Harrysson | SWE | 8.389 | 185.93 | | |
47 | Stselsevitch | RUS | 6.909 | 175.13 | | |
48 | Nabokins | LAT | 5.785 | 169.17 | | |
49 | Yunusov | RUS | 6.181 | 167.89 | | |
50 | Ekman | SWE | 5.561 | 158.00 | | |
51 | Nemira | LIE | 6.033 | 132.32 | | |
52 | Alavainio | FIN | 6.114 | 112.50 | | |
53 | Watts | GBR | 5.386 | 93.00 | | |
54 | Sarlarov | CZ | ?.?37 | 30.00 | | |
ES32 Results
Position | Name | Country | Qual | Qfinal | Sfinal | Final |
1 | Horky | CZ | 4.363 | – | 305.42 | 523.98 |
2 | Poledna | CZ | 4.334 | – | 304.66 | 515.45 |
3 | Radkovic | CZ | 4.669 | 292.16 | 295.93 | 503.05 |
4 | Korec | CZ | 4.568 | 306.23 | 305.21 | 497.88 |
5 | Folk | CZ | 4.513 | 294.32 | 289.19 | 496.32 |
6 | Rautama | FIN | 4.410 | 297.13 | 295.91 | 483.13 |
7 | Korec | CZ | 4.649 | 280.91 | 289.09 | 474.49 |
8 | Vojtik | CZ | 4.640 | 285.83 | 292.92 | 456.05 |
9 | Fyhr | FIN | 4.373 | – | 288.54 | – |
10 | Kairistola | FIN | 4.728 | 277.28 | 288.42 | – |
11 | Trigilio | ITA | 4.451 | 268.30 | 288.31 | – |
12 | Saunders | GBR | 4.530 | 273.44 | 285.78 | – |
13 | Krcil | CZ | 4.333 | – | 285.52 | – |
14 | Podosinoviks | LAT | 4.930 | 277.44 | 284.82 | – |
15 | Rage-Ragis | LAT | 4.653 | 270.25 | 278.40 | – |
16 | Mossetti | CAN | 4.441 | 284.83 | 275.90 | – |
17 | Lapcak | SLO | 4.663 | 290.53 | 274.94 | – |
18 | Niccolai | ITA | 4.556 | 285.24 | 272.35 | – |
19 | Fyhr | FIN | 4.617 | 301.31 | 271.95 | – |
20 | Gbelec | CZ | 4.837 | 285.15 | 270.12 | – |
21 | Hojer | CZ | 5.144 | 266.18 | 263.45 | – |
22 | Yli-Sipola | FIN | 4.611 | 272.26 | 258.21 | – |
23 | Karlik | CZ | 4.865 | 285.47 | 219.00 | – |
24 | Mitchell | GBR | 4.501 | 259.89 | 70.00 | – |
25 | Hjerppe | FIN | 4.611 | 259.87 | – | – |
26 | Koci | SWE | 4.955 | 258.35 | – | – |
27 | Ahmetdinov | CZ | 4.727 | 258.07 | – | – |
28 | Monto | FRUS | 5.340 | 257.90 | – | – |
29 | Pekkanen | FIN | 4.861 | 255.95 | – | – |
30 | Doljanskij | FIN | 5.021 | 255.77 | – | – |
31 | Parker | RUS | 4.645 | 253.90 | – | – |
32 | Numinen | GBR | 4.944 | 252.94 | – | – |
33 | Sargent | FIN | 4.894 | 251.92 | – | – |
34 | Woodward | GBR | 5.164 | 251.05 | – | – |
35 | Watts | GBR | 4.785 | 248.68 | – | – |
36 | Gooding | GBR | 4.907 | 247.96 | – | – |
37 | Porttinen | GBR | 4.838 | 247.54 | – | – |
38 | Ekman | FIN | 4.581 | 244.27 | – | – |
39 | Viksne | SWE | 4.560 | 243.17 | – | – |
40 | Kaukola | LAT | 5.418 | 240.24 | – | – |
41 | Kristeins | FIN | 4.886 | 238.24 | – | – |
42 | Ostvalds | LAT | 5.002 | 238.09 | – | – |
43 | Valli | LAT | 5.226 | 236.66 | – | – |
44 | Gibson | FIN | 4.778 | 236.57 | – | – |
45 | Poysa | GBR | 5.059 | 235.89 | – | – |
46 | Harwood | FIN | 4.912 | 235.29 | – | – |
47 | Prokop | GBR | 4.732 | 234.93 | – | – |
48 | Gorronova | SLO | – | 233.00 | – | – |
49 | Jogilaine | CZ | 5.188 | 231.27 | – | – |
50 | Alavainio | EST | 5.039 | 230.23 | – | – |
51 | Mizarela | FIN | 5.337 | 230.15 | – | – |
52 | Torn | POR | 5.555 | 229.92 | – | – |
53 | Soyrinki | SWE | 5.247 | 229.27 | – | – |
54 | Slepko | FIN | 4.939 | 226.42 | – | – |
55 | Ljungdahl | LAT | 4.974 | 224.42 | – | – |
56 | Iso-Aho | SWE | 5.676 | 222.93 | – | – |
57 | Orlovskis | FIN | 4.730 | 218.08 | – | – |
58 | Ruks | LAT | 6.124 | 214.90 | – | – |
59 | Viira | LAT | 5.099 | 213.26 | – | – |
60 | Telvik | EST | 5.961 | 209.87 | – | – |
61 | Sarlarov | EST | 5.942 | 207.92 | – | – |
62 | Popov | RUS | 5.733 | 200.94 | – | – |
63 | Leonavicius | RUS | 6.672 | 190.94 | – | – |
64 | Karamov | LIE | 4.754 | 188.20 | – | – |
65 | Shibajev | RUS | 5.491 | 185.08 | – | – |
66 | Petterson | RUS | 6.059 | 177.07 | – | – |
67 | Baklykov | SWE | 5.531 | 176.59 | – | – |
68 | Yunusov | RUS | 6.242 | 173.41 | – | – |
69 | Nemira | RUS | 5.539 | 138.08 | – | – |
70 | | LIE | 5.201 | 79.00 | – | – |
ES24 Results
Position | Name | Country | Qual | Qfinal | Sfinal | Final |
1 | Korec | CZ | 3.598 | 345.19 | 355.75 | 592.65 |
2 | Poledna | CZ | 3.622 | 350.46 | 339.21 | 565.40 |
3 | Fyhr | FIN | 3.431 | – | 342.88 | 561.40 |
4 | Vojtik | CZ | 3.904 | 321.47 | 338.53 | 558.16 |
5 | Hojer | CZ | 3.940 | 316.42 | 331.09 | 551.22 |
6 | Mitchell | GBR | 3.957 | 312.16 | 314.97 | 518.00 |
7 | Kairistola | FIN | 3.658 | 321.36 | 331.66 | 489.63 |
8 | Mossetti | CAN | 3.427 | – | 338.81 | 303.00 |
9 | Lapcak | SLO | 3.689 | 300.10 | 307.24 | – |
10 | Sargent | GBR | 4.185 | 293.67 | 304.06 | – |
11 | Folk | CZ | 3.642 | 324.96 | 303.22 | – |
12 | Trigilio | ITA | 3.521 | – | 301.31 | – |
13 | Yli-Sipola | FIN | 3.705 | 310.59 | 298.10 | – |
14 | Niccolai | ITA | 3.770 | 305.28 | 297.53 | – |
15 | Kaukola | FIN | 4.170 | 293.33 | 294.42 | – |
16 | Harwood | GBR | 3.978 | 302.16 | 289.08 | – |
17 | Korec | CZ | 3.983 | 303.49 | 286.47 | – |
18 | Fyhr | FIN | 3.521 | – | 282.63 | – |
19 | Rautama | FIN | 3.627 | 334.43 | 274.73 | – |
20 | Karlik | CZ | 3.995 | 295.11 | 267.62 | – |
21 | Porttinen | FIN | 3.896 | 302.16 | 266.62 | – |
22 | Radkovic | CZ | 3.769 | 308.93 | 214.00 | – |
23 | Horky | CZ | 3.598 | 355.67 | 87.00 | – |
24 | Saunders | GBR | 3.645 | 324.09 | 40.00 | – |
25 | Lehtinen | FIN | 3.913 | 292.92 | – | – |
26 | Pirinen | FIN | 4.146 | 290.45 | – | – |
27 | Gbelec | FCZ | 3.732 | 290.13 | – | – |
28 | Nurminen | FIN | 4.258 | 287.44 | – | – |
29 | Poysa | FIN | 3.942 | 285.95 | – | – |
30 | Gibson | GBR | 3.839 | 284.92 | – | – |
31 | Okali | SLO | 3.895 | 284.88 | – | – |
32 | Ruks | LAT | 3.926 | 284.07 | – | – |
33 | Valli | FIN | 3.715 | 281.64 | – | – |
34 | Nemira | LIE | 4.296 | 281.52 | – | – |
35 | Jogilaine | EST | 3.962 | 280.96 | – | – |
36 | Harryson | SWE | 4.124 | 280.24 | – | – |
37 | Leoavicius | LIE | 4.011 | 278.46 | – | – |
38 | Ljungdahl | SWE | 4.284 | 276.97 | – | – |
39 | Yunusov | RUS | 4.346 | 276.57 | – | – |
40 | Vanhalakka | FIN | 4.320 | 276.33 | – | – |
41 | parker | GBR | 4.032 | 275.17 | – | – |
42 | Alavainio | FIN | 4.960 | 174.64 | – | – |
43 | Monto | FIN | 4.071 | 273.34 | – | – |
44 | Partanen | FIN | 4.194 | 272.93 | – | – |
45 | Salonen | FIN | 4.127 | 271.72 | – | – |
46 | Hjerppe | FIN | 3.678 | 270.14 | – | – |
47 | Pekkanen | FIN | 4.084 | 267.82 | – | – |
48 | Viksne | LAT | 4.124 | 262.46 | – | – |
49 | Heikkila | FIN | 3.932 | 262.28 | – | – |
50 | Viira | EST | 4.279 | 260.74 | – | – |
51 | Torn | SWE | 4.068 | 256.07 | – | – |
52 | Ahmeldinov | RUS | 4.118 | 255.15 | – | – |
53 | Gorronova | CZ | 4.411 | 252.91 | – | – |
54 | Iso-Aho | FIN | 4.096 | 252.62 | – | – |
55 | Woodward | GBR | 4.057 | 250.66 | – | – |
56 | Petterson | SWE | 4.453 | 249.25 | – | – |
57 | Oikkonen | FIN | 4.508 | 239.92 | – | – |
58 | Krcil | CZ | 3.626 | 236.00 | – | – |
59 | Saainen | FIN | 3.785 | 233.65 | – | – |
60 | Sippola | FIN | 4.528 | 229.07 | – | – |
61 | Kazalauskas | LIE | 4.758 | 228.45 | – | – |
62 | Viesturs | LAT | 4.704 | 224.49 | – | – |
63 | Karamov | RUS | 4.759 | 223.33 | – | – |
64 | Baklykov | RUS | 4.521 | 214.28 | – | – |
65 | Podosinoviks | LAT | 3.834 | 212.00 | – | – |
66 | Slepko | LAT | 4.415 | 211.25 | – | – |
67 | Shibajev | RUS | 5.509 | 205.02 | – | – |
68 | Ekman | SWE | 3.795 | 202.00 | – | – |
69 | Santos | POR | 4.030 | 184.00 | – | – |
70 | Koci | CZ | 4.198 | 184.84 | – | – |
71 | Krivickas | LIE | 5.515 | 173.53 | – | – |
72 | Lidums | LAT | 4.898 | 157.00 | – | – |
73 | Liukkonen | FIN | 3.978 | 156.00 | – | – |
74 | Stsetsevitch | RUS | 4.451 | 148.89 | – | – |
75 | Mizarela | POR | 4.161 | 148.00 | – | – |
76 | Watts | GBR | 3.922 | 127.00 | – | – |
77 | Rage-Ragis | LAT | 4.083 | 124.00 | – | – |
78 | Doljanskij | RUS | 4.366 | 99.00 | – | – |
79 | Nykanen | FIN | 4.125 | 88.00 | – | – |
80 | Bezdelliga | LAT | 3.856 | 50.00 | – | – |
81 | Prokop | SLO | 3.968 | 29.00 | – | – |
82 | Sariarov | RUS | 5.889 | 19.00 | – | – |
83 | Kirstens | LAT | 4.314 | 4.00 | – | – |