2009 Worlds – Helsinki, Finland
PR24 Results
Position | Name | Country | Team Partner | Qual | Heat | Final | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saunders Brian | UK | Christer Helgesson/SWE | 8,57 | Final D | 550,74 | 559,31 |
2 | Janis Rage-Ragis | LAT | Janis Nabokins | 9,09 | Final A | 542,76 | 551,85 |
3 | Harri Nykänen | FIN | Olli Kantamaa | 8,63 | Final C | 539,25 | 547,88 |
4 | Matti Fyhr | FIN | Kimmo Rautama | 9,17 | Final A | 538,27 | 547,44 |
5 | Paolo Trigilio | ITA | Michael Landrud/SWE | 8,59 | Final C | 537,68 | 546,27 |
6 | Hermanni Vanhalakka | FIN | Marko Pirinen | 8,55 | Final D | 535,35 | 543,90 |
7 | Piero Castricone | ITA | Giancarlo Baldaccini | 8,22 | Final E | 535,31 | 543,53 |
8 | Kari Sinisaari | FIN | Heikki Sinisaari | 8,52 | Final D | 529,48 | 538,00 |
9 | Atte Hietalahti | FIN | Risto Olkkonen | 8,69 | Final C | 529,27 | 537,96 |
10 | Vladimir Horky | CZE | Antonin Vojtik | 8,82 | Final B | 528,59 | 537,41 |
11 | Mack Richard | UK | Woodward Ben | 9,22 | Final A | 528,06 | 537,28 |
12 | Margus Jõgilaine | EST | Kaiar Tammeleht | 9,06 | Final A | 528,09 | 537,15 |
13 | Raivis Jansons | LAT | Edijs Zaks | 8,58 | Final D | 527,52 | 536,10 |
14 | Petr Krcil | CZE | JiƎí Karlík | 8,75 | Final B | 522,01 | 530,76 |
15 | Mikael Ovaska | FIN | Mikko Suoknuuti | 8,40 | Final E | 521,63 | 530,03 |
16 | Ladislav Szalai | SVK | Pavel Flaisig | 8,78 | Final B | 520,77 | 529,55 |
17 | Miroslav Vadlejch | CZE | Jiri Micek | 8,62 | Final C | 518,29 | 526,91 |
18 | Anders Gustafson | SWE | Lars Harrysson | 9,10 | Final A | 514,85 | 523,95 |
19 | Gugu Bernardino | BRA | Alexandre Leite | 8,23 | Final E | 514,59 | 522,82 |
20 | Lucas Alan | UK | Pat Skene | 8,59 | Final C | 514,19 | 522,78 |
21 | Steve Sargent | UK | David Sargent | 8,17 | Final F | 513,07 | 521,24 |
22 | Sandis Spricis | LAT | Peteris Taurins | 8,71 | Final B | 512,18 | 520,89 |
23 | Milos Hojer | CZE | Martin Hojer | 8,61 | Final C | 511,7 | 520,31 |
24 | Janis Sneiders | LAT | Simon Gustafsson/SWE | 8,40 | Final E | 511,55 | 519,95 |
25 | Justus Pohjasniemi | FIN | Atte Lyyski | 9,03 | Final A | 510,91 | 519,94 |
26 | Ants Volmerson | EST | Sander Silm | 8,59 | Final C | 510,09 | 518,68 |
27 | Arunas Leonavicius | LTU | Simonas Nemira | 8,85 | Final A | 508,62 | 517,47 |
28 | Dolzhanskiy Nikolay | RUS | Ugis Viksne/LAT | 8,80 | Final B | 506,59 | 515,39 |
29 | Torgny Nordgren | SWE | Michael Lorin | 7,81 | Final F | 506,8 | 514,61 |
30 | Roger Schmitt | USA | Chris Bruyninx/BEL | 8,79 | Final B | 501,39 | 510,18 |
31 | Plyuta Valeriy | UKR | Mindaukas Razauskas/LTU | 7,85 | Final F | 501,43 | 509,28 |
32 | Joni Orava | FIN | Matias Koskinen | 7,25 | Final H | 500,12 | 507,37 |
33 | Ihor Kuropiy | UKR | Iskandarov Valentyn | 8,50 | Final D | 497,45 | 505,95 |
34 | Harri Kangasmäki | FIN | Eemeli Pöysä | 8,40 | Final E | 495,37 | 503,77 |
35 | Emilia Sinisaari | FIN | Tuomas Lindberg | 8,08 | Final F | 492,61 | 500,69 |
36 | Aivis Ruks | LAT | Sergejs Matjuskovs | 8,23 | Final E | 492,31 | 500,54 |
37 | Birger Elfström | SWE | Daniel Ax | 8,79 | Final B | 487,83 | 496,62 |
38 | Woodward Graham | UK | Chris Thomas | 8,11 | Final F | 487,59 | 495,70 |
39 | Stanislav Polic | CZE | Jakub Vujaklija | 4,01 | Final H | 491,25 | 495,26 |
40 | Ossi Perkka | FIN | Tomi Pahula | 7,28 | Final G | 487,26 | 494,54 |
41 | Einar Viira | EST | Heiko Tamme | 8,74 | Final B | 485,54 | 494,28 |
42 | Barillaro Francesco | ITA | Atte Salomaa/FIN | 8,16 | Final F | 484,05 | 492,21 |
43 | Kaj Nurminen | FIN | Sampsa Salonen | 9,25 | Final A | 479,18 | 488,43 |
44 | Mike Stahl | USA | Peter Verdo | 8,29 | Final E | 474,25 | 482,54 |
45 | Aleksi Pöllä | FIN | Arttu Salomaa | 8,56 | Final D | 473,17 | 481,73 |
46 | Benedetto Cardillo | ITA | Oleksandr Miliukov/UKR | 8,57 | Final D | 469,6 | 478,17 |
47 | Leo Pekkanen | FIN | Mika Somerkoski | 8,60 | Final C | 467,4 | 476,00 |
48 | Harri Nurkka | FIN | Sami Korttinen | 7,56 | Final G | 465,74 | 473,30 |
49 | Musl Gustav | SVK | Koterba Ladislav sen | 7,18 | Final H | 460,68 | 467,86 |
50 | Niko Sorsa | FIN | Tuomas Junni | 7,52 | Final G | 456,26 | 463,78 |
51 | Kostiantyn Kossakovskiy | UKR | Odnenko Konstantin | 7,67 | Final G | 454,62 | 462,29 |
52 | William Bugenis | USA | Laura Schmitt | 7,28 | Final G | 447,66 | 454,94 |
53 | Juha Alavainio | FIN | Teemu Suvanto | 5,71 | Final H | 445,59 | 451,30 |
54 | Marcelo Barreira | SPA | Jose Mario Pires Serra/POR | 7,08 | Final H | 442,32 | 449,40 |
55 | Hannu Pöllä | FIN | Marko Salomaa | 7,73 | Final F | 438,65 | 446,38 |
56 | Joonas Koskinen | FIN | Tuomas Eerola | 6,70 | Final H | 423,91 | 430,61 |
57 | Jyri Purunen | FIN | Samuel Käkönen | 7,51 | Final G | 406,05 | 413,56 |
58 | Raimo Suoknuuti | FIN | Heikki Nurkka | 7,08 | Final H | 396,35 | 403,43 |
59 | Juho Sippola | FIN | Tomi Sorsa | 7,37 | Final G | 327,88 | 335,25 |
ES32 F1 Results
Pos | Name | Country | Qual | Qfinal | Sfinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Horky | CZE | 5,770 | 230,59 | 306,07 | 387,09 |
2 | Piero Castricone | ITA | 5,545 | – | 307,72 | 384,60 |
3 | Antonin Vojtik | CZE | 5,669 | – | 304,98 | 378,62 |
4 | Miroslav Vadlejch | CZE | 5,695 | – | 300,42 | 375,60 |
5 | Matti Fyhr | FIN | 5,801 | 227,94 | 306,05 | 372,69 |
6 | Paolo Trigilio | ITA | 5,751 | 222,41 | 305,63 | 372,29 |
7 | Justus Pohjasniemi | FIN | 5,921 | 229,63 | 303,45 | 356,94 |
8 | Dolzhanskiy Nikolay | RUS | 5,694 | – | 307,11 | 334,50 |
9 | Petr Krcil | CZE | 6,062 | 218,27 | 300,03 | – |
10 | Gugu Bernardino | BRA | 6,067 | 222,07 | 297,34 | – |
11 | Edijs Zaks | LAT | 5,882 | 218,52 | 296,60 | – |
12 | Raivis Jansons | LAT | 5,898 | 223,74 | 296,13 | – |
13 | JiƎí Karlík | CZE | 5,780 | 227,61 | 295,60 | – |
14 | Janis Rage-Ragis | LAT | 5,842 | 219,60 | 295,03 | – |
15 | Marko Pirinen | FIN | 5,876 | 220,50 | 295,00 | – |
16 | David Sargent | UK | 6,017 | 217,24 | 293,51 | – |
17 | Benedetto Cardillo | ITA | 5,921 | 216,63 | 288,79 | – |
18 | Martin Hojer | CZE | 5,789 | 216,60 | 284,26 | – |
19 | Ugis Viksne | LAT | 5,876 | 220,79 | 281,59 | – |
20 | Chris Thomas | UK | 6,031 | 217,60 | 277,53 | – |
21 | Kimmo Rautama | FIN | 5,977 | 223,18 | 276,64 | – |
22 | Saunders Brian | UK | 5,876 | 222,22 | 275,65 | – |
23 | Peteris Taurins | LAT | 5,809 | 222,77 | 271,77 | – |
24 | Janis Nabokins | LAT | 5,795 | 224,46 | 259,72 | – |
25 | Harri Nykänen | FIN | 6,159 | 216,15 | – | – |
26 | Milos Hojer | CZE | 6,096 | 216,12 | – | – |
27 | Janis Sneiders | LAT | 5,928 | 216,11 | – | – |
28 | Alexandre Leite | BRA | 5,925 | 215,60 | – | – |
29 | Arunas Leonavicius | LTU | 6,039 | 215,53 | – | – |
30 | Harri Kangasmäki | FIN | 6,179 | 215,18 | – | – |
31 | Pavel Flaisig | CZE | 6,193 | 214,62 | – | – |
32 | Ants Volmerson | EST | 6,301 | 214,26 | – | – |
33 | Steve Sargent | UK | 5,877 | 213,63 | – | – |
34 | Mike Stahl | USA | 6,072 | 213,09 | – | – |
35 | Anders Gustafson | SWE | 5,853 | 212,66 | – | – |
36 | Sandis Spricis | LAT | 6,054 | 212,65 | – | – |
37 | Mack Richard | UK | 6,172 | 212,16 | – | – |
38 | Eemeli Pöysä | FIN | 6,123 | 211,59 | – | – |
39 | Torgny Nordgren | SWE | 6,141 | 211,37 | – | – |
40 | Giancarlo Baldaccini | ITA | 5,807 | 211,17 | – | – |
41 | Christer Helgesson | SWE | 6,052 | 211,17 | – | – |
42 | Aivis Ruks | LAT | 6,064 | 211,14 | – | – |
43 | Odnenko Konstantin | UKR | 6,243 | 210,97 | – | – |
44 | Kostiantyn Kossakovskiy | UKR | 6,072 | 210,75 | – | – |
45 | Michael Lorin | SWE | 5,994 | 210,53 | – | – |
46 | Daniel Ax | SWE | 6,114 | 209,64 | – | – |
47 | Ihor Kuropiy | UKR | 6,509 | 207,26 | – | – |
48 | Lucas Alan | UK | 6,240 | 207,23 | – | – |
49 | Woodward Graham | UK | 6,131 | 207,17 | – | – |
50 | Woodward Ben | UK | 6,712 | 206,60 | – | – |
51 | Sergejs Matjuskovs | LAT | 5,874 | 205,38 | – | – |
52 | Mindaukas Razauskas | LTU | 6,422 | 205,05 | – | – |
53 | Plyuta Valeriy | UKR | 6,192 | 204,08 | – | – |
54 | Sander Silm | EST | 6,318 | 203,59 | – | – |
55 | Peter Verdo | USA | 6,230 | 202,85 | – | – |
56 | Iskandarov Valentyn | UKR | 5,969 | 201,21 | – | – |
57 | Kaj Nurminen | FIN | 6,015 | 199,74 | – | – |
58 | Mika Somerkoski | FIN | 6,424 | 199,54 | – | – |
59 | Niko Sorsa | FIN | 6,734 | 199,50 | – | – |
60 | Chris Bruyninx | BEL | 6,352 | 199,25 | – | – |
61 | Arttu Salomaa | FIN | 5,978 | 199,24 | – | – |
62 | Jiri Micek | CZE | 6,009 | 198,76 | – | – |
63 | Stanislav Polic | CZE | 6,697 | 198,07 | – | – |
64 | Barillaro Francesco | ITA | 6,430 | 197,50 | – | – |
65 | Birger Elfström | SWE | 6,940 | 197,40 | – | – |
66 | Michael Landrud | SWE | 6,086 | 196,07 | – | – |
67 | Jakub Vujaklija | CZE | 6,928 | 195,36 | – | – |
68 | Skene Patrick | UK | 6,479 | 192,57 | – | – |
69 | Roger Schmitt | USA | 6,848 | 192,22 | – | – |
70 | Koterba Ladislav sen | SVK | 6,410 | 192,17 | – | – |
71 | Oleksandr Miliukov | UKR | 7,021 | 188,23 | – | – |
72 | Simon Gustafsson | SWE | 6,492 | 186,63 | – | – |
73 | Leo Pekkanen | FIN | 6,864 | 185,62 | – | – |
74 | Marco Viola | ITA | 6,446 | 185,36 | – | – |
75 | William Bugenis | USA | 7,305 | 184,17 | – | – |
76 | Musl Gustav | SVK | 6,803 | 178,24 | – | – |
77 | Laura Schmitt | USA | 7,439 | 175,47 | – | – |
78 | Ladislav Szalai | SVK | 6,129 | 104,00 | – | – |
ES32 Results
Position | Name | Country | Qual | Qfinal | Sfinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Horky | CZE | 4,934 | 256,09 | 343,21 | 423,55 |
2 | JiƎí Karlík | CZE | 5,206 | 244,76 | 335,52 | 421,01 |
3 | Miroslav Vadlejch | CZE | 5,285 | 249,00 | 334,45 | 418,62 |
4 | Piero Castricone | ITA | 4,841 | – | 338,59 | 414,81 |
5 | Justus Pohjasniemi | FIN | 4,842 | – | 338,52 | 414,44 |
6 | Harri Nykänen | FIN | 5,291 | 250,62 | 334,07 | 404,32 |
7 | Martin Hojer | CZE | 5,168 | 244,68 | 332,61 | 402,50 |
8 | Matti Fyhr | FIN | 5,165 | 249,72 | 334,08 | 402,20 |
9 | Antonin Vojtik | CZE | 5,166 | 252,55 | 332,47 | – |
10 | Brian Saunders | UK | 4,961 | 252,41 | 331,13 | – |
11 | Atte Lyyski | FIN | 5,151 | 256,07 | 330,48 | – |
12 | Pavel Flaisig | CZE | 5,081 | 242,52 | 328,82 | – |
13 | Petr Krcil | CZE | 5,262 | 242,25 | 325,82 | – |
14 | Janis Rage-Ragis | LAT | 8,216 | 251,59 | 324,76 | – |
15 | Ugis Viksne | LAT | 8,969 | 244,27 | 323,72 | – |
16 | Ladislav Szalai | SVK | 5,191 | 246,06 | 323,36 | – |
17 | Edijs Zaks | LAT | 5,253 | 247,08 | 321,08 | – |
18 | Raivis Jansons | LAT | 5,049 | 243,74 | 320,75 | – |
19 | Sampsa Salonen | FIN | 5,203 | 245,24 | 318,60 | – |
20 | Ihor Kuropiy | UKR | 5,330 | 245,25 | 318,38 | – |
21 | Janis Sneiders | LAT | 4,909 | – | 316,54 | – |
22 | Nikolay Dolzhanskiy | RUS | 5,433 | 242,20 | 316,09 | – |
23 | Ben Woodward | UK | 5,154 | 247,25 | 308,52 | – |
24 | Paolo Trigilio | ITA | 4,851 | – | 289,47 | – |
25 | Jiri Micek | CZE | 5,867 | 242,07 | – | – |
26 | Janis Nabokins | LAT | 8,654 | 239,07 | – | – |
27 | Giancarlo Baldaccini | ITA | 5,433 | 237,81 | – | – |
28 | Michael Landrud | SWE | 5,345 | 237,64 | – | – |
29 | Graham Woodward | UK | 5,716 | 236,46 | – | – |
30 | Heiko Tamme | EST | 5,283 | 235,50 | – | – |
31 | Birger Elfström | SWE | 5,491 | 235,48 | – | – |
32 | Alan Lucas | UK | 5,497 | 234,83 | – | – |
33 | Peter Verdo | USA | 5,438 | 234,79 | – | – |
34 | Aivis Ruks | LAT | 5,268 | 234,62 | – | – |
35 | Milos Hojer | CZE | 5,513 | 234,25 | – | – |
36 | Kaiar Tammeleht | EST | 5,344 | 233,91 | – | – |
37 | Marko Pirinen | FIN | 5,172 | 233,79 | – | – |
38 | Christer Helgesson | SWE | 5,552 | 233,74 | – | – |
39 | Sergejs Matjuskovs | LAT | 5,516 | 233,41 | – | – |
40 | Chris Bruyninx | BEL | 5,415 | 231,62 | – | – |
41 | Ants Volmerson | EST | 5,406 | 231,13 | – | – |
42 | Harri Kangasmäki | FIN | 5,723 | 230,89 | – | – |
43 | Michael Lorin | SWE | 5,631 | 230,85 | – | – |
44 | Benedetto Cardillo | ITA | 5,288 | 230,26 | – | – |
45 | Simonas Nemira | LTU | 8,055 | 229,28 | – | – |
46 | Stanislav Polic | CZE | 5,252 | 229,12 | – | – |
47 | Sandis Spricis | LAT | 9,314 | 228,62 | – | – |
48 | Anders Gustafson | SWE | 5,627 | 228,25 | – | – |
49 | Jakub Vujaklija | CZE | 4,982 | 228,04 | – | – |
50 | Margus Jõgilaine | EST | 5,368 | 227,10 | – | – |
51 | David Sargent | UK | 5,935 | 226,39 | – | – |
52 | Gugu Bernardino | BRA | 5,451 | 226,23 | – | – |
53 | Niko Sorsa | FIN | 5,475 | 226,20 | – | – |
54 | Kaj Nurminen | FIN | 5,397 | 225,59 | – | – |
55 | Kostiantyn Kossakovskiy | UKR | 5,711 | 225,26 | – | – |
56 | Mika Somerkoski | FIN | 5,509 | 224,96 | – | – |
57 | Chris Thomas | UK | 5,489 | 223,80 | – | – |
58 | Valentyn Iskandarov | UKR | 12,945 | 223,40 | – | – |
59 | Eemeli Pöysä | FIN | 5,402 | 223,18 | – | – |
60 | Torgny Nordgren | SWE | 6,017 | 222,42 | – | – |
61 | Leo Pekkanen | FIN | 5,638 | 220,62 | – | – |
62 | Alexandre Leite | BRA | 5,378 | 219,72 | – | – |
63 | Matias Koskinen | FIN | 5,556 | 219,43 | – | – |
64 | Valeriy Plyuta | UKR | 5,730 | 219,36 | – | – |
65 | Konstantin Odnenko | UKR | 5,481 | 217,77 | – | – |
66 | Oleksandr Miliukov | UKR | 5,400 | 216,60 | – | – |
67 | Marcelo Barreira | SPA | 5,588 | 216,43 | – | – |
68 | Mike Stahl | USA | 5,769 | 216,10 | – | – |
69 | Ladislav sen Koterba | SVK | 5,769 | 213,74 | – | – |
70 | Richard Mack | UK | 5,725 | 212,90 | – | – |
71 | Kimmo Rautama | FIN | 5,082 | 211,63 | – | – |
72 | Pat Skene | UK | 5,603 | 210,75 | – | – |
73 | Tomi Sorsa | FIN | 6,112 | 207,83 | – | – |
74 | Steve Sargent | UK | 5,624 | 207,62 | – | – |
75 | Gustav Musl | SVK | 6,140 | 207,07 | – | – |
76 | Francesco Barillaro | ITA | 6,184 | 206,37 | – | – |
77 | Tuomas Lindberg | FIN | 6,061 | 205,00 | – | – |
78 | Daniel Ax | SWE | 5,404 | 196,49 | – | – |
79 | William Bugenis | USA | 6,905 | 192,30 | – | – |
80 | Lars Harrysson | SWE | 5,970 | 184,75 | – | – |
81 | Simon Gustafsson | SWE | 5,370 | 179,79 | – | – |
82 | Laura Schmitt | USA | 6,030 | 172,09 | – | – |
83 | Arunas Leonavicius | LTU | 12,653 | 171,13 | – | – |
84 | Roger Schmitt | USA | 5,999 | 142,31 | – | – |
85 | Atte Hietalahti | FIN | 5,657 | 115,43 | – | – |
86 | Mindaugas Razauskas | LTU | 5,405 | 44,00 | – | – |
ES24 Results
Position | Name | Country | Qual | Qfinal | Sfinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Horky | CZE | 4,049 | – | 402,19 | 513 |
2 | Antonin Vojtik | CZE | 4,316 | 285,74 | 394,62 | 511 |
3 | Petr Krcil | CZE | 4,202 | 307,79 | 397,51 | 495 |
4 | Piero Castricone | ITA | 4,213 | 298,94 | 398,08 | 494 |
5 | Raivis Jansons | LAT | 4,335 | 287,55 | 395,30 | 477 |
6 | Peteris Taurins | LAT | 4,304 | 297,83 | 394,18 | 475 |
7 | Harri Nykänen | FIN | 4,236 | 305,48 | 395,75 | 465 |
8 | Justus Pohjasniemi | FIN | 4,148 | 313,23 | 409,85 | 320 |
9 | Atte Lyyski | FIN | 4,295 | 302,26 | 393,71 | – |
10 | Saunders Brian | UK | 4,155 | 301,19 | 392,13 | – |
11 | Kaiar Tammeleht | EST | 4,459 | 286,10 | 390,69 | – |
12 | Paolo Trigilio | ITA | 4,059 | – | 389,72 | – |
13 | Marko Pirinen | FIN | 4,385 | 286,56 | 388,16 | – |
14 | Pavel Flaisig | CZE | 4,312 | 295,25 | 387,61 | – |
15 | Janis Sneiders | LAT | 4,192 | 302,57 | 382,09 | – |
16 | Edijs Zaks | LAT | 4,147 | – | 380,08 | – |
17 | Michael Landrud | SWE | 4,427 | 303,19 | 373,81 | – |
18 | Martin Hojer | CZE | 4,163 | 302,52 | 372,67 | – |
19 | Dolzhanskiy Nikolay | RUS | 4,429 | 289,60 | 367,74 | – |
20 | Janis Rage-Ragis | LAT | 4,153 | 299,08 | 365,11 | – |
21 | Sergejs Matjuskovs | LAT | 4,233 | 286,53 | 361,99 | – |
22 | Matti Fyhr | FIN | 4,145 | – | 351,56 | – |
23 | Sandis Spricis | LAT | 4,638 | 284,80 | 348,37 | – |
24 | Risto Olkkonen | FIN | 4,380 | 291,07 | 317,65 | – |
25 | Michael Lorin | SWE | 4,336 | 284,40 | – | – |
26 | Jiri Micek | CZE | 4,389 | 284,18 | – | – |
27 | JiƎí Karlík | CZE | 4,177 | 283,07 | – | – |
28 | Peter Verdo | USA | 4,724 | 282,82 | – | – |
29 | Kostiantyn Kossakovskiy | UKR | 4,604 | 282,80 | – | – |
30 | Anders Gustafson | SWE | 4,530 | 282,77 | – | – |
31 | Niko Sorsa | FIN | 4,625 | 281,94 | – | – |
32 | Kari Sinisaari | FIN | 4,377 | 281,71 | – | – |
33 | Christer Helgesson | SWE | 4,347 | 281,16 | – | – |
34 | Ladislav Szalai | SVK | 4,438 | 280,60 | – | – |
35 | Benedetto Cardillo | ITA | 4,550 | 280,20 | – | – |
36 | Heikki Sinisaari | FIN | 4,366 | 279,80 | – | – |
37 | Alexandre Leite | BRA | 4,352 | 279,28 | – | – |
38 | Simonas Nemira | LTU | 4,527 | 278,64 | – | – |
39 | Gugu Bernardino | BRA | 4,286 | 277,72 | – | – |
40 | Ihor Kuropiy | UKR | 4,440 | 276,45 | – | – |
41 | Heiko Tamme | EST | 4,363 | 275,28 | – | – |
42 | Sampsa Salonen | FIN | 4,461 | 274,18 | – | – |
43 | Janis Nabokins | LAT | 4,562 | 273,50 | – | – |
44 | Torgny Nordgren | SWE | 4,728 | 272,30 | – | – |
45 | David Sargent | UK | 4,809 | 271,80 | – | – |
46 | Olli Kantamaa | FIN | 4,426 | 269,70 | – | – |
47 | Arunas Leonavicius | LTU | 4,587 | 268,49 | – | – |
48 | Mike Stahl | USA | 4,458 | 268,08 | – | – |
49 | Woodward Graham | UK | 4,649 | 267,52 | – | – |
50 | Ugis Viksne | LAT | 4,533 | 266,54 | – | – |
51 | Margus Jõgilaine | EST | 4,559 | 266,33 | – | – |
52 | Eemeli Pöysä | FIN | 4,496 | 265,44 | – | – |
53 | Woodward Ben | UK | 4,548 | 265,26 | – | – |
54 | Jakub Vujaklija | CZE | 4,440 | 265,15 | – | – |
55 | Chris Thomas | UK | 4,415 | 264,59 | – | – |
56 | Steve Sargent | UK | 4,582 | 264,13 | – | – |
57 | Kimmo Rautama | FIN | 4,401 | 264,06 | – | – |
58 | Skene Pat | UK | 4,594 | 262,28 | – | – |
59 | Lucas Alan | UK | 4,676 | 260,85 | – | – |
60 | Iskandarov Valentyn | UKR | 4,693 | 260,71 | – | – |
61 | Joni Orava | FIN | 4,730 | 260,59 | – | – |
62 | Daniel Ax | SWE | 4,619 | 259,65 | – | – |
63 | Stanislav Polic | CZE | 4,610 | 258,39 | – | – |
64 | Atte Hietalahti | FIN | 4,312 | 258,25 | – | – |
65 | Odnenko Konstantin | UKR | 4,606 | 257,08 | – | – |
66 | Simon Gustafsson | SWE | 4,636 | 257,07 | – | – |
67 | Oleksandr Miliukov | UKR | 4,520 | 257,06 | – | – |
68 | Barillaro Francesco | ITA | 4,984 | 255,18 | – | – |
69 | Emilia Sinisaari | FIN | 4,373 | 255,09 | – | – |
70 | Kaj Nurminen | FIN | 4,736 | 254,38 | – | – |
71 | Tuomas Junni | FIN | 4,966 | 253,03 | – | – |
72 | Milos Hojer | CZE | 4,428 | 252,64 | – | – |
73 | Juha Alavainio | FIN | 4,975 | 251,76 | – | – |
74 | Mack Richard | UK | 4,543 | 251,32 | – | – |
75 | Mindaukas Razauskas | LTU | 4,394 | 250,76 | – | – |
76 | Marcelo Barreira | SPA | 4,734 | 250,19 | – | – |
77 | Arttu Salomaa | FIN | 4,484 | 247,38 | – | – |
78 | Roger Schmitt | USA | 4,837 | 246,78 | – | – |
79 | Musl Gustav | SVK | 4,779 | 246,72 | – | – |
80 | William Bugenis | USA | 5,230 | 245,44 | – | – |
81 | Koterba Ladislav sen | SVK | 5,049 | 243,55 | – | – |
82 | Aivis Ruks | LAT | 4,500 | 241,52 | – | – |
83 | Birger Elfström | SWE | 4,791 | 233,37 | – | – |
84 | Marco Viola | ITA | 4,880 | 231,96 | – | – |
85 | Plyuta Valeriy | UKR | 4,537 | 176,60 | – | – |
86 | Chris Bruyninx | BEL | 4,602 | 119,00 | – | – |
87 | Harri Kangasmäki | FIN | 4,596 | 113,00 | – | – |
88 | Giancarlo Baldaccini | ITA | 4,509 | 106,00 | – | – |
89 | Miroslav Vadlejch | CZE | 4,368 | dq | – | – |